彭小盛

又一个WordPress站点

ATP世界排名 20180430-网绩ATP

ATP世界排名 20180430-网绩ATP

片来源:ATP官网
TOP 100
排名 球员 国籍 积分 变化
1 纳达尔 西班牙 8,770
2 费德勒 瑞士 8迹不二,670
3 兹维列夫 德国 5,谢宗芬195
4 西里奇 克罗地亚 4,985
5 迪米特洛夫 保加利亚 4,950
6 德尔波特罗 阿根廷 4,470
7 蒂姆 奥地利 3范德戴肯 ,545
8 安德森 南非 3,390
9 伊斯内尔 美国 3,125
10 戈芬 比利时 3,020
11 布斯塔 西班牙 2,440
12 德约科维奇 塞尔维亚 2,220
13 奎雷伊 美国 2泗洪房产网,220
14 阿古特 西班牙 2,175 ↑1
15 索克 美国 2艾丝美拉达 ,155 ↑1
16 施瓦茨曼 阿根廷 2,130 ↑1
17 伯蒂奇 捷克共和国 2,060 ↑1
18 普伊 法国 1,995 ↓4
19 弗格尼尼 意大利 1,840 ↑1
20 拉奥尼奇 加拿大 1,835 ↑1
21 锦织圭 日本 1,835 ↑1
22 钟铉 韩国 1,817 ↓3
23 埃德蒙德 英国 1,732
24 克耶高斯 澳大利亚 1,720
25 瓦林卡 瑞士 1,695
26 克拉吉诺维奇 塞尔维亚 1,616
27 马纳里诺 法国 1,585
28 穆勒 卢森堡 1,465
29 加斯奎特 法国 1,430
30 洛佩兹 西班牙 1,420
31 卢布列夫 俄罗斯 1,417
32 德祖赫 波黑 1大医仙,415
33 费雷尔 西班牙 1,405
34 科尔什雷伯 德国 1,320 ↑1
35 丘里奇 克罗地亚 1凯莉丝汀,296 ↑3
36 特松加 法国 1,290 ↑3
37 沃达斯科 西班牙 1海南银达集团,280 ↓1
38 卡恰诺夫 俄罗斯 1,255 ↓1
39 穆雷 英国 1良陈美锦 ,180 ↓5
40 孟菲尔斯 法国 1,175 ↑1
41 拉莫斯 西班牙 1,145 ↓1
42 沙波瓦洛夫 加拿大 1,128 ↑1
43 哈泽 荷兰 1,120 ↑1
44 Tsitsipas 希腊 1,106 ↑19
45 梅耶尔 阿根廷 1,086
46 佑一衫田 日本 1,070 ↓4
47 奎瓦斯 乌拉圭 1,060 ↓1
48 塞皮 意大利 1南召天气预报,021 ↑7
49 帕尔雷 法国 1,020 ↓2
50 梅德维夫 俄罗斯 1,019 ↓2
51 桑德格伦 美国 993 ↓2
52 髙约夫茨克 德国 979 ↓2
53 唐纳森 美国 977 ↓2
54 兹韦列夫 德国 977 ↓2
55 约翰森 美国 975 ↓2
56 德尔戈波洛夫 乌克兰 966 ↓2
57 哈里森 美国 945 ↓1
58 贝内特乌 法国 901
59 塞齐纳托 意大利 891 ↑33
60 佩拉 阿根廷 860
61 福索维斯 匈牙利 856 ↓2
62 施特鲁夫 德国 855 ↓1
63 贝德内 英国 850 ↓6
64 蒂亚菲 美国 823 ↓2
65 Jarry 美国 822 ↓1
66 弗里茨 美国 819 ↓1
67 洛佩兹 西班牙 819 ↑2
68 索萨 葡萄牙 805 ↓1
69 Millman 澳大利亚 786 ↑25
70 西蒙 法国 780
71 特洛伊基 塞尔维亚 755
72 梅耶尔 德国 745
73 Marterer 德国 739 ↑1
74 赫伯特 法国 734 ↓1
75 巴希拉什维利 俄罗斯 732 ↑4
76 罗伦兹 意大利 725 ↓10
77 Carballes Baena 西班牙 722
78 贾兹里 突尼斯 718 ↑10
79 德尔伯内斯 阿根廷 710 ↓3
80 巴格达蒂斯 塞浦路斯 699
81 伊布登 澳大利亚 694
82 卡洛维奇 克罗地亚 690 ↓7
83 波斯皮希尔 加拿大 690 ↓1
84 维斯利 捷克共和国 688 ↓6
85 Bhambri 印度 688 ↓2
86 科皮尔 罗马尼亚 680 ↓2
87 查迪 法国 675 ↓2
88 东斯科伊 俄罗斯 673 ↓2
89 伊斯托明 乌兹别克斯坦 673 ↓2
90 Basic 波黑 669 ↓1
91 比兰基斯 立陶宛 668 ↓1
92 拉约维奇 塞尔维亚 664 ↓1
93 Kicker 阿根廷 650
94 汤普森 澳大利亚 642 ↑4
95 泽巴洛斯 阿根廷 638 ↓27
96 库库什金 哈萨克斯坦 634 ↓1
97 塞拉 以色列 629 ↓1
98 Albot 摩尔多瓦 626 ↓1
99 尤兹尼 俄罗斯 620 ↑1
100 法比亚诺 意大利 601 ↓1
东亚地区球员世界排名
排名 球员 国籍 积分 变化
21 锦织圭 日本 1,835 ↑1
22 钟铉 韩国 1,817 ↓3
46 佑一衫田 日本 1,070 ↓4
109 卢彦勋 中华台北 505 ↑3
114 太郎丹尼尔 日本 491 ↓1
149 添田豪 日本 388 ↓4
172 伊藤龙马 日本 321 ↑4
219 Lee 韩国 266 ↓2
236 Uchiyama 日本 242 ↓6
249 Yang 中华台北 217 ↑1
254 张择 中国 205 ↓1
278 Moriya 日本 187 ↑28
294 Uchida 日本 169 ↓2
305 吴迪 中国 161 ↓28
326 吴易昺 中国 148 ↑10
337 李喆 中国 142 ↓8
340 Ehara 日本 141 ↓8
353 张之臻 中国 133 ↓7
363 Nishioka 日本 124 ↑2
378 Kim 韩国 113 ↓2
本期排名上升榜
排名 球员 国籍 积分 变化
176 Gunneswaran 印度 319 ↑84
184 Eubanks 美国 308 ↑62
197 Rubin 美国 295 ↑55
177 Safwat 埃及 318 ↑52
168 Polmans 澳大利亚 328 ↑38
59 塞齐纳托 意大利 891 ↑33
248 Quiroz 厄瓜多尔 218 ↑32
201 Smith 澳大利亚 291 ↑27
263 Ferreira Silva 葡萄牙 198 ↑26
69 Millman 澳大利亚 786 ↑25